ČSN
Vzorkovnice ČSN
Zobrazované barevné odstíny jsou pouze orientační!
0015 | 0100 | 0101 | 0104 | 010B |
0110 | 0111 | 0123 | 0125 | 0128 |
0131 | 0137 | 0199 | 0200 | 0240 |
0280 | 0288 | 0440 | 0530 | 0555 |
0800 | 0839 | 0840 | 0841 | 0911 |
0912 | 0913 | 1000 | 1004 | 1009 |
100A | 1010 | 1011 | 1014 | 1018 |
1020 | 1023 | 1027 | 1060 | 1067 |
1077 | 1084 | 1089 | 1093 | 1100 |
1110 | 1111 | 1112 | 1120 | 1125 |
1142 | 1157 | 1163 | 1178 | 1181 |
1186 | 1194 | 1327 | 1331 | 1335 |
1340 | 1349 | 1351 | 1353 | 1384 |
1399 | 1441 | 1485 | 1550 | 1810 |
1846 | 1849 | 1881 | 1991 | 1994 |
1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2112 |
2121 | 2141 | 2173 | 2209 | 2210 |
2214 | 2232 | 2260 | 2261 | 2296 |
2299 | 2320 | 2330 | 2332 | 2342 |
2370 | 2430 | 2472 | 2477 | 2478 |
2552 | 2553 | 2880 | 2881 | 2907 |
2910 | 3110 | 3140 | 3190 | 3240 |
3300 | 3350 | 3443 | 3800 | 4105 |
4114 | 4149 | 4212 | 4224 | 4230 |
4244 | 4260 | 4265 | 4321 | 4335 |
4350 | 4367 | 4395 | 4400 | 4401 |
4410 | 4461 | 4465 | 4545 | 4550 |
4558 | 4560 | 4578 | 4626 | 4627 |
4630 | 4664 | 4712 | 4800 | 4895 |
5006 | 5014 | 5018 | 5040 | 5080 |
5085 | 5100 | 5115 | 5149 | 5150 |
5184 | 5189 | 5200 | 5226 | 5250 |
5252 | 5300 | 5327 | 5335 | 5355 |
5400 | 5420 | 5447 | 5450 | 5455 |
5480 | 5525 | 5555 | 5660 | 5665 |
5698 | 5700 | 5705 | 5712 | 5716 |
5840 | 5905 | 5914 | 6002 | 6003 |
6006 | 6050 | 6060 | 6080 | 6100 |
6105 | 6140 | 6161 | 6166 | 6170 |
6201 | 6202 | 6220 | 6226 | 6240 |
6250 | 6333 | 6336 | 6380 | 6401 |
6446 | 6500 | 6510 | 6517 | 6556 |
6600 | 6700 | 7227 | 7230 | 7480 |
7530 | 7540 | 7550 | 7552 | 7620 |
7855 | 8010 | 8030 | 8056 | 8060 |
8091 | 8092 | 8097 | 8110 | 8112 |
8140 | 8142 | 8146 | 8160 | 8184 |
8190 | 8300 | 8305 | 8320 | 8330 |
8350 | 8390 | 8400 | 8405 | 8440 |
8450 | 8490 | 8525 | 8850 | 8885 |
9110 |